具有低畸变、高对比度、亮度高、高分辨率、高均匀度等特点
线上咨询
DLP投影光机是采用数字光处理技术,通过DMD芯片上的数百万个微小镜片,控制光线的反射,实现高清晰度、高对比度和逼真色彩的图像投影,是针对工业投影应用领域研发的一款高速投影光机。
优势特点:
- 低畸变
- 亮度高
- 高对比度
- 高分辨率
- 高均匀度
- 可靠性高
应用领域:
3D AOI检测 3D打印、家庭投影、工业投影等
产品参数:
规格型号 | APL-DD0120H01(横版) | APL-DD0120V01(竖版) |
投影距离 | 236mm(可调) | 236mm(可调) |
工作温度 | -10~60℃ | -10~60℃ |
LED寿命 | 20000小时 | 20000小时 |
输入功率 | 12V 5A | 12V 5A |
接口 | USB/RS232 | USB/RS232 |
重量 | 400g | 400g |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
沙姆角 | 20 | 20 |
对比度 | 1500:1 | 1500:1 |
均匀性 | ≥80% | ≥80% |
中心照度 | 11000lx@1.4A | 11000lx@1.4A |
35000 lx@5A | 35000 lx@5A | |
投影精度 | 36.5μm~39.1μm | 35.6μm~39.8μm |
输出通量 | 110lm | 110lm |
畸变 | ≤0.1% | ≤0.1% |
聚焦 | 固定焦距 | 固定焦距 |
Trigger In/Out | 支持 | 支持 |
光源LED | W/R/G/B | W/R/G/B |
显示技术 | DLP技术 | DLP技术 |
控制软件 | 提供 | 提供 |
投影尺寸 |
|
|